Las tesis presentadas en el Área de Ingenieria Nuclear son las siguientes:
Tesis 2010
Nombre | Apellidos | Título de Tesis | Tutor | Fecha lectura |
Ciencia y Tecnología Nuclear (05E6) | ||||
ANTONIO | LAFUENTE MAZUECOS | Indagación de nuevos refrigerantes para reactores nucleares reproductores. Aplicacion al caso particular de la sal fundida Fluoruro de Berilio | , | 15/12/2010 |
Ciencia y tecnología nuclear (530A) | ||||
JAVIER | JIMENEZ ESCALANTE | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCOMPOSICIÓN EN SUBDOMINIOS DEL ACOPLAMIENTO NEUTRÓNICO-TERMOHIDRÁULICO MEDIANTE DISECCIONES ALTERNADAS CON UN SISTEMA DE CÁLCULO MULTIESCALA | ARAGONES BELTRAN, JOSE MARIA y CUERVO GOMEZ, DIANA | 17/09/2010 |
EDUARDO | OLIVA GONZALO | Mejora de un código hidrodinámico con transporte de radiación en malla adaptativa refinada (AMR) y su aplicación a láseres de rayos X | VELARDE MAYOL, PEDRO | 01/07/2010 |
JUAN ANDRES | LOZANO MONTERO | Desarrollo de un Código Nodal Analítico de Difusión Neutrónica en Multigrupos para Reactores Nucleares en Geometrías 3D Rectangulares y Hexagonales | GARCIA HERRANZ, NURIA y ARAGONES BELTRAN, JOSE MARIA | 05/02/2010 |
Tesis 2012
Nombre | Apellido | Título de Tesis | Tutor | Fecha lectura |
Ciencia y Tecnología Nuclear (05E6) | ||||
GONZALO | JIMENEZ VARAS | Análisis integrado de seguridad de un accidente de SGTR en un reactor nuclear tipo PWR | QUERAL SALAZAR, JOSE CESAR | 13/12/2012 |
Ciencia y tecnología nuclear (530A) | ||||
ALAIN | FLORES Y FLORES | Desarrollo de una metodología de análisis del riesgo para sistemas de generación de hidrógeno mediante reactores nucleares. | GALLEGO DIAZ, EDUARDO F. y IZQUIERDO ROCHA, JOSE MARIA | 18/12/2012 |
JOSE JAVIER | HERRERO CARRASCOSA | Métodos avanzados multiescala núcleo-celdas en geometrías tridimensionales y multigrupos para el cálculo de reactores de agua ligera | AHNERT IGLESIAS, CAROLINA | 13/12/2012 |
Tesis 2013
Nombre | Apellidos | Título de Tesis | Tutor | Fecha lectura |
Ciencia y Tecnología Nuclear (05E6) | ||||
ALBERTO | FRAILE GARCIA | Simulación atomística de metales líquidos y aleaciones para reactores de fusión nuclear (Atomistic simulation of liquid metals and alloys for nuclear fusion reactors) | PERLADO MARTIN, JOSE MANUEL y , | 01/03/2013 |
RAFAEL | JUAREZ MAÑAS | Neutronic Design and Radiological Aspects of the HiPER Facilities | PERLADO MARTIN, JOSE MANUEL y SANZ GOZALO, JAVIER | 26/02/2013 |
Tesis 2014
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Tutor | Fecha lectura |
Ciencia y Tecnología Nuclear (05E6) | ||||
CARLOS JAVIER | DIEZ DE LA OBRA | Development of a methodology for nuclear data uncertainty propagation on isotopic evolution calculations for advanced nuclear systems | CABELLOS DE FRANCISCO, OSCAR LUIS | 10/10/2014 |
ALBERTO | GARCIA DE LA VARGA | Modelización de las propiedades radiativas e interacción de láseres ultraintensos con la materia | VELARDE MAYOL, PEDRO | 21/07/2014 |
MANUEL | COTELO FERREIRO | Mejora y optimización de un código de simulación hidrodinámico con transporte de radiación para el estudio de sistemas en condiciones de alta densidad de energía | VELARDE MAYOL, PEDRO | 18/07/2014 |
MIRIAM | VÁZQUEZ ANTOLÍN | Monte Carlo Neutronics and Thermal-hydraulics coupling applied to Fast Reactors | MARTIN-FUERTES HERNáNDEZ-SONSECA, FRANCISCO | 21/05/2014 |
RAQUEL | OCHOA VALERO | Core physics and safety analysis of Generation-IV Sodium Fast Reactors using existing and newly developed computational tools | GARCIA HERRANZ, NURIA | 10/01/2014 |
Tesis 2015
Nombre | Apellidos | Titulo Tesis | Tutor | Fecha lectura |
Ciencia y Tecnología Nuclear (05E6) | ||||
DAVID | CERECEDA SEÑAS | Multiscale modeling of the plastic behaviour in single crystal tungsten: from atomistic to crystal plasticity simulations | PERLADO MARTIN, JOSE MANUEL y MARIAN DE DIEGO, JAIME | 12/06/2015 |
NURIA | MORAL FERNÁNDEZ | Modelización y validación experimental del transporte de tritio en metal líquido y otros materiales para reactores de fusión nuclear magnética e inercial | PERLADO MARTIN, JOSE MANUEL | 14/05/2015 |
ALFONSO | BARBAS ESPA | Developement of AMREM: a Maxwell's equations solver with Adaptive Mesh Refinement | VELARDE MAYOL, PEDRO | 05/05/2015 |
DAVID | PORTILLO GARCIA | Desarrollo de un método numérico para flujos multimaterial en 2D en ARWEN | VELARDE MAYOL, PEDRO | 20/04/2015 |
VICENTE | BÉCARES PALACIOS | Evaluation of reactivity monitoring techniques at the Yalina - Booster sub-critical facility | CABELLOS DE FRANCISCO, OSCAR LUIS y VILLAMARIN FERNANDEZ, DAVID | 25/03/2015 |
IVAN | MERINO RODRIGUEZ | Sistema de simulación de escenarios de ciclos avanzados de combustible nuclear en transición (Simulation system for advanced fuel cycle transition scenarios) | ALVAREZ VELARDE, FRANCISCO y GONZALEZ ROMERO, ENRIQUE | 11/03/2015 |
Ciencia y tecnología nuclear (530A) | ||||
CARLOS MANUEL | PADILLA MORENO | NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA SEPARACIÓN DE GASES ATMOSFÉRICOS Y CAPTURA DE DIÓXIDO DE CARBONO POR APLICACIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y FOTOIONIZACIÓN | GALLEGO DIAZ, EDUARDO F. y RAPOSO FUNCIA, CESAR ALBERTO | 20/01/2015 |
Tesis 2016
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Tutor | Fecha lectura |
Energía Sostenible, Nuclear y Renovable (05F8) | ||||
ROMAIN | BOFFY | Design of a new neutron delivery system for high flux source | PERLADO MARTIN, JOSE MANUEL y BERMEJO BARRERA, FRANCISCO JAVIER | 05/02/2016 |
Ciencia y Tecnología Nuclear (05E6) | ||||
EMMA SARA | LÓPEZ-ALONSO CONTY | A proposed methodology for passive autocatalytic recombiners sizing and location in LWR containments. | JIMENEZ VARAS, GONZALO | 19/12/2016 |
ALFONSO | ANTOLÍNEZ GARCÍA | FISSION CHAMBERS DESIGNER BASED ON MONTE CARLO TECHNIQUES WORKING IN CURRENT MODE AND OPERATED IN SATURATION REGIME | CABELLOS DE FRANCISCO, OSCAR LUIS y RAPISARDA SOCORRO, DAVID | 28/10/2016 |
GONZALO | VALLES ALBERDI | Object kinetic Monte Carlo simulations of irradiated tungsten for nuclear fusion reactors | RIVERA DE MENA, ANTONIO JUAN | 28/07/2016 |
FRANCISCO JAVIER | MONTERO MAYORGA | Application of ISA methodology to safety evaluations of standard (PWR) and AP1000 Westinghouse reactors | QUERAL SALAZAR, JOSE CESAR | 08/02/2016 |
JUAN | GONZÁLEZ CADELO | Análisis de secuencias de Accidente de Pérdida de Refrigerante en centrales nucleares de agua a presión mediante la Metodología ISA | QUERAL SALAZAR, JOSE CESAR | 14/01/2016 |
Ciencia y tecnología nuclear (530A) | ||||
NATALIA | CASAL IGLESIAS | Diseño de un módulo de IFMIF para irradiación de envolturas regeneradoras basadas en metales líquidos para reactores de fusión | PERLADO MARTIN, JOSE MANUEL | 02/02/2016 |
Tesis 2017
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Directores | Fecha lectura |
Energía Sostenible, Nuclear y Renovable (05F8) | ||||
ANA JOSEFA | BENITA CERDAN | MODELO COLISIONAL RADIATIVO DE ATOMO MEDIO BASADO EN UN MODELO ATOMICO APANTALLADO RELATIVISTA | MINGUEZ TORRES, EMILIO | 27/10/2017 |
MIKEL KEVIN | FERNANDEZ COSIALS | Analysis and improvement of hydrogen mitigation strategies during a severe accident in nuclear reactor containments | JIMENEZ VARAS, GONZALO |
26/07/2017 |
Ciencia y Tecnología Nuclear (05E6) | ||||
ALEJANDRO | PRADA VALVERDE | Estudios atomísticos de la respuesta a la irradiación de materiales ópticos con aplicación en plantas de fusión nuclear. | RIVERA DE MENA, ANTONIO JUAN y PEñA RODRIGUEZ, OVIDIO Y. | 08/09/2017 |
KAREN ARLET | GUZMAN GARCIA | Caracterización teórico-experimental de nuevos sistemas de detección de neutrones para control de mercancías en fronteras y puntos críticos | GALLEGO DIAZ, EDUARDO F. y VEGA CARRILLO, HECTOR RENE | 25/07/2017 |
ANGEL | RODRIGUEZ PARAMO | Effects of irradiation on plasma facing materials in HiPER Laser Fusion Power Plant: Silica Final Lenses and Tungsten First Wall | RIVERA DE MENA, ANTONIO JUAN y SORDO BALBIN, FERNANDO | 20/07/2017 |
LUIS | MENA ROSELL | Verificación de Guías de Gestión de Accidente Severo. Secuencias de SBO en reactores PWR | QUERAL SALAZAR, JOSE CESAR | 14/07/2017 |
SANTIAGO | SANCHEZ-CERVERA HUERTA | Generación de librerías optimizadas con cuantificación de incertidumbres para cálculos realistas (BEPU) de reactores nucleares de agua ligera | GARCIA HERRANZ, NURIA | 03/07/2017 |
AGUSTIN | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | Interaction of lasers with noble gases for the high-order harmonics generation. | VELARDE MAYOL, PEDRO | 29/06/2017 |
Tesis 2018
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Directores | Fecha lectura |
Energía Sostenible, Nuclear y Renovable (05F8) | ||||
EMILIO | CASTRO GONZÁLEZ | Methodologies for sensitivity/uncertainty analysis using reactor core simulators with application to PWR | GARCÍA HERRANZ, NURIA | 20/07/2018 |
SANTIAGO | TERRÓN FRAILE | Diseño y análisis multidisciplinar de Ia fuente de neutrones de media intensidad propuesta para ESS-Bilbao | SORDO BALBÍN, FERNÁNDO | 28/09/2018 |
MÓNICA | GARCÍA MARTÍN | DEVELOPMENT AND VALIDATION OF KEY AEROSOL MODELS FOR SOURCE TERM PREDICTIONS IN SODIUM-COOLED FAST REACTORS DURING BEYOND DESIGN BASIS ACCIDENTS |
HERRANZ PUEBLA, LUÍS ENRIQUE Y MARTIN KISSSANE | 19/11/2018 |
MARÍA JOSÉ | REBOLLO MENA | Anáslis de las secuencias de ATWS en reactores PWR-WESTINGHOUSE | QUERAL, JOSÉ CÉSAR | 28/11/2018 |
Tesis 2019
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Directores | Fecha lectura |
Energía Sostenible, Nuclear y Renovable (05F8) | ||||
PABLO | DÍAZ NUÑEZ | Propiedades ópticas de nanovarillas y nanocolumnas de oro: Efectos de la irradiación con pulsos láser y análisis del campo cercano | BAÑARES, LUÍS | 05/06/2019 |
RAFAEL | BOCANEGRA MELIÁN | Towards a BEPU Methodology for Containment Safety Analyses | JIMÉNEZ, GONZALO | 17/06/2019 |
LUÍS FRANCISCO | GONZÁLEZ PORTILLO | Integración de ciclos Brayton regenerativos con fluidos supercríticos en sistemas termosolares de concentración | MUÑOZ ANTÓN, JAVIER | 09/09/2019 |
JUAN | GUERRERO PADRÓN | Integración de ciclos Brayton regenerativos con fluidos supercríticos en sistemas termosolares de concentración | ABANADES VELASCO, ALBERTO | 12/09/2019 |
LENIN E. | CEVALLOS ROBALINO | Detección de materiales ilícitos, mediante el uso de una fuente de neutrones | GALLEGO, EDUARDO | 30/09/2019 |
ADRÍAN | SABATER ALCARAZ | Estudio e implementación de métodos de acoplamiento neutrónico-termohidráulico para análisis detallados de transitorios en reactores nucleares para optimización de márgenes de seguridad. | CUERVO GÓMEZ, DIANA/AHNERT, CAROLÍNA | 25/10/2019 |
PABLO | REMOJARO OTERO | Nuclear Data Analyses for Improving the Safety of Advanced Lead-cooled Reactors | GARCÍA HERRANZ, NURIA/ÁLVAREZ VELARDE, FRANCISCO | 28/10/2019 |
Tesis 2020
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Directores | Fecha lectura |
Energía Sostenible, Nuclear y Renovable (05F8) | ||||
SAMANTA | ESTEVEZ ALBUJA | Development of an AP1000 3D full containment model using an innovative approach | JIMÉNEZ VARAS, GONZALO | 14/10/2020 |
ARIS | VILLACORTA SKARBELI | Reactores de generación IV y ciclos de combustible avanzados | ÁLVAREZ VELARDE, FRANCISCO | 28/10/2020 |
PABLO | DÍAZ RODRÍGUEZ | Especies ligeras en materiales de interés para aplicaciones energéticas. | RIVERA DE MENA, ANTONIO JUAN | 01/12/2020 |
MIGUEL | PANIZO LAIZ | Crecimiento y estudio de los efectos de la irradiación en tungsteno nanoestructurado | GONZÁLEZ ARRABAL, RAQUEL | 11/12/2020 |
JOSÉ ANTONIO | SANTIAGO VARELA | Desarrollo y optimización de nuevos procesos basados en la tecnología HiPIMS para la mejora de las propiedades tribomecánicas a alta temperatura de recubrimientos de DLC | GONZÁLEZ ARRABAL, RAQUEL | 04/12/2020 |
Tesis 2021
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Directores | Fecha lectura |
Energía Sostenible, Nuclear y Renovable (05F8) | ||||
JULIO | BENAVIDES RODRIGUEZ | Methodology for spent fuel dry cask thermal-hydraulics analysis for long term storage | JIMÉNEZ VARAS, GONZALO |
11/03/2021 |
ALDO ARIEL | FIERRO RODRIGUEZ | Sistema para frenado de neutrones y reproducción de tritio en plantas de fusión nuclear por confinamiento inercial |
ANTONIO RIVERA DE MENA/ FERNANDO SORDO |
12/04/2021 |
IVÁN | SÁNCHEZ GARCÍA | Estudios de estabilidad radiolítica de ciclos avanzados de separación hidrometalúrgica del combustible nuclear. | JOSÉ MANUEL PERLADO/JOAQUÍN COBOS SABATÉ |
21/07/2021 |
JOSÉ ANTONIO | MORENO FERNÁNDEZ | Desarrollo y aplicaciones de EMcLAW: simulador de las ecuaciones de Maxwell en malla adaptativa | PEDRO VELARDE/EDUARDO OLIVA |
16/09/2021 |
PINO | DÍEZ-ÁLVAREZ BUYLLA | Análisis de las estrategias de venteo y la evolución de la concentración de hidrógeno durante un SBO en una contención BWR-6 con el código GOTHIC 8.3 | GONZALO JIMÉNEZ VARAS |
15/11/2021 |
Tesis 2022
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Directores | Fecha lectura |
Energía Sostenible, Nuclear y Renovable (05F8) | ||||
JAIME | PENALVA PAMO | METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS PARA LA CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR IRRADIADO EN CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO EN SECO |
FRANCISCO FERIA MÁRQUEZ, LUIS ENRIQUE HERRANZ PUEBLA |
27/01/2022 |
ELISA | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ-TELLO | Análisis atómico de las propiedades radiativas en la interacción de láseres ultraintensos de rayos X con la materia | MANUEL COTELO FERREIRO Y PEDRO VELARDE MAYOL |
24/03/2022 |
PABLO JOSÉ | MARTÍNEZ GIL | Methodologies for enhancing the neutronic assessment of Sodium-cooled Fast Reactors: from nuclear | EDUARDO OLIVA |
05/04/2022 |
ÁNDRES | HERNÁNDEZ AVELLANEDA | METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE MODELOS DE CONTENEDORES DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO MEDIANTE EL CÓDIGO ANSYS CFX |
GONZALO JIMÉNEZ |
20/05/2022 |
GARCÍA FERNÁNDEZ | GONZALO FELIPE | Contribuciones a la protección radiológica operacional y la dosimetría de neutrones en centros compactos de protonterapia (CPTC) | EDUARDO GALLEGO/GOMEZ ROS, JOSE MARIA |
15/12/2022 |
Tesis 2023
Nombre | Apellidos | Titulo de Tesis | Directores | Fecha lectura |
Energía Sostenible, Nuclear y Renovable (05F8) | ||||
ANTONIO | JIMÉNEZ CARRASCOSA | Methodologies for enhancing the neutronic assessment of Sodium-cooled Fast Reactors: from nuclear | NURIA GARCÍA HERRANZ | 27/02/2023 |